2026年3月31日現在
| 登録市場 | 東京証券取引所「スタンダード市場」 |
| 証券コード | 5133 |
| 株式公開年月日 | 2022年11月1日 |
| 会社が発行する株式の総数 | 21,696,000株 |
| 発行済株式の総数 | 17,111,742株 |
| 株主数 | 9,717名 |
2026年3月31日現在
| 株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 津吹 憲男 | 2,291,800 | 13.40% |
| 兼松エレクトロニクス株式会社 | 855,700 | 5.00% |
| 高千穂交易株式会社 | 855,700 | 5.00% |
| サクサ株式会社 | 825,800 | 4.83% |
| 阿部 昭彦 | 764,800 | 4.47% |
| 上田八木短資株式会社 | 351,300 | 2.05% |
| 大和証券株式会社 | 339,600 | 1.99% |
| 株式会社SBI証券 | 217,300 | 1.27% |
| テリロジー社員持株会 | 182,600 | 1.07% |
| 浅井 克己 | 143,600 | 0.84% |
2026年3月31日現在
| 株主数(人) | 所有株式数(株) | 所有株式数の割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 1 | 44,100 | 0.26% |
| 金融商品取引業者 | 20 | 960,053 | 5.61% |
| その他国内法人 | 45 | 3,254,500 | 19.02% |
| 外国法人 | 22 | 446,640 | 2.61% |
| 外国個人 | 20 | 7,208 | 0.04% |
| 個人・その他 | 9,608 | 12,393,731 | 72.43% |
| 単元未満株式の状況 | ― | 7,857 | ― |
【IR情報ご利用上の注意】
弊社ホームページ上に掲載されている内容については、細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるか、更新時期が適切であるかどうか等について一切保証するものではありません。あらかじめご承知おきください。
弊社ホームページに関しては、利用者の皆様に事前の通知を行うことなく、本サイトの情報を変更・削除する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。